Grue à tour Topless de 60 m avec charge maximale de 8 tonnes
Taille de l'emballage par produit unitaire 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Poids brut par produit unitaire 12 000,000
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | TC6016-8 |
Poids de levage maximal | 8t |
Installation | Jack-Up |
Type mobile | Fixé |
Taper | Grue à rotation supérieure |
Longueur de flèche | 60m |
Section de mât | L46A1 |
Hauteur autoportante | 40m |
Forfait transport | Conteneurs ou Camion |
Origine | Chine |
Code SH | 8426200000 |
Capacité de production | 1000set/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1023.00cm * 235.00cm * 269.00cm Poids brut par produit unitaire 12000.000kgDescription du produit
Chargement des diagrammes :Rayon(m) | Automne | Max(m/Kg) | 2.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | un=2 | 2.5-30.4m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090 | 1820 | 1600 | ||||
un=4 | 2.5-16.5m 8000Kg | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990 | 1720 | 1500 | |
55 | un=2 | 2.5-32.4m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000 | |||||
un=4 | 2.5-17.6m 8000Kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900 | ||
50 | un=2 | 2.5-34.6m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | 2500 | ||||||
un=4 | 2.5-18.8m 8000Kg | 8000 | 8000 | 7450 | 6350 | 5770 | 4650 | 3840 | 3240 | 2770 | 2400 | |||
45 | un=2 | 2.5-35.7m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3480 | 3000 | ||||||||
un=4 | 2.5-19.4m 8000Kg | 8000 | 8000 | 7740 | 6600 | 6000 | 4830 | 4010 | 3380 | 2900 | ||||
40 | un=2 | 2.5-35.9m 4000Kg | 4000 | 4000 | 3500 | |||||||||
un=4 | 2.5-19.5m 8000Kg | 8000 | 8000 | 7770 | 6630 | 6020 | 4860 | 4020 | 3400 | |||||
35 | un=2 | 2.5-35.0m 4000Kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
un=4 | 2.5-20.2m 8000Kg | 8000 | 8000 | 6900 | 6270 | 5060 | 4200 | |||||||
30 | un=2 | 2.5-35.0m 4000Kg | 4000 | 4000 | ||||||||||
un=4 | 2.5-20.0m 8000Kg | 8000 | 8000 | 7980 | 6820 | 6190 | 5000 | |||||||
Attention : les élingues et les accessoires de levage font partie de la charge. |
Spécifications (Mécanismes):
Articles | Mécanismes | Vitesse/Charge | Capacité du tambour | Moteur(kw) | |||
m/min | tonne | m/min | tonne | ||||
Hisser | 40QP20HS-CG2 | 0~40 | 4 | 0~20 | 8 | 500 | 30 |
0~80 | 2 | 0~40 | 4 | ||||
Chariot | 40BPX65 | 0~56 m/min (contrôle de fréquence) | 4 | ||||
Orientation | RCV95 | 0 ~ 0,7 tr/min (contrôle de fréquence en option) | 5.5*2 | ||||
Alimentation : 380V 50Hz, 45kw |
Dimension de contour : spectacle de produit :